تحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير الخدمات بشكل مستمر، ويعتبر رأي المستفيد والمستخدم الحقيقي للخدمة من أهم معايير التطوير، وبالتالي فإن الوزارة تحرص دائما على جمع أراء المستخدمين من خلال عدة طرق (الاستبيانات، استطلاعات الرأي) سواء الإلكترونية أو اليدوية، وفيما يلي عرض لبعض نتائج لقياس رضا المستخدمين من الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية:
الخدمة | ممتاز | جيد جدا | مقبول | غير مقبول | الإجمالي |
---|
طلب إيقاف خدمة المياه مؤقتاً | 2 | 18 | 1 | 0 | 21 |
طلب إعادة الماء الذي تم إيقافه مؤقتاً | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 |
طلب تسجيل أو تعديل رقم صندوق البريد | 3 | 28 | 11 | 0 | 42 |
طلب تعديل وحدات مبنى | 245 | 114 | 17 | 0 | 376 |
طلب خدمة مياه وصرف صحي | 201 | 88 | 9 | 0 | 298 |
طلب تسجيل منشأة خدمات الصرف الصحي | 21 | 10 | 2 | 0 | 33 |
طلب رخصة حفر بئر | 2732 | 769 | 44 | 0 | 3545 |
احصاءات حول نتائج رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة إلكترونياً
|
---|
|
 | 
|
 | 
|